21世紀の汎用旋盤 VERSEC-neoとは?
誰でも出会える、超・最適条件の世界。
■100% Made in JAPAN
鋳物から機械加工、組み立てに至るまで全ての工程を日本国内で製造。スタンドやベッドなどの大物鋳物は静岡県で生産。キサゲでの高精度なすり合わせを含むすべての組み立て工程を社内で一貫生産。OEM事業で培った40年以上に及ぶ工作機械製造のノウハウを注入。
■従来の汎用旋盤よりもより汎用的に
作業者の意のままに、直感的な操作が可能な汎用旋盤。無段階変速の主軸、主軸とは独立して駆動&変速する送りを自由自在に設定可能。
■技能検定試験でも使用可能
技能検定試験の機械加工(普通旋盤作業)の実技試験の受験が可能。初心者を含めた技術者の教育にも最適。
ブランド名「VERSEC」に込めた想い
VERSEC (ヴェルセック)とは 株式会社 SAIDA・UMSが開発した新型普通旋盤ブランド名。 普通旋盤のもつ潜在的かつ多用な使途と外観デザインの特異性を表現するために考案されました。
【Versatility】多才、【Eccentric】異端。
この二つの言葉の意味を融合させた造語【VERSEC】
弊社は長らく従来の普通旋盤DM-3Hを製造販売してまいりましたが、新規に旋盤開発をするにあたり、 「従来の普通旋盤のままでは、多品種素材を切削する今後のニーズに応えられないのではないか?」「より軽快に操作できる普通旋盤とは?」 そんな自問への回答を基点に、開発はスタートしました。
トピック
オーナー様の声 USER’S VOICE ギャラリー 更新中!
実際にVERSEC-neoをご導入いただきましたオーナー様の声をお届けします。
特徴
ダウンロード
資料をご希望の方は下記のフォームよりダウンロードをお願いします。
また、紙資料をご希望の方はお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。
仕様一覧表
能力・容量 | ベッド上の振り | 430mm |
---|---|---|
往復台上の振り | 230mm | |
芯間距離 | 800mm | |
主軸 | 床面からの主軸心高 | 1,120mm |
回転速度 | 低速:15~1,000 / 高速:1,000~3,000min-1 | |
主軸端 | A1-5ノーズ(JIS B6109) | |
テーパ穴 | MT No.5 | |
貫通穴径 | φ40mm | |
センタ | MT No.5 | |
回転速度変換数 | 無段階(低速/高速切替) | |
チャックサイズ | 7インチ | |
往復台 | 往復台の移動量 | 640mm |
横送り台の移動量 | 240mm | |
刃物送り台の移動量 | 120mm | |
送り速度パターン | 25種(mm/rev) / ボリューム変速(mm/min) | |
縦送り量(Z FEED) | 0.01~0.70mm/rev / 0~2100mm/min | |
横送り量(X FEED) | 0.003~0.233mm/rev / 0~700mm/min | |
縦送りハンドル目盛 | 0.10mm/目盛 (20mm/回転) | |
横送りハンドル目盛 | 0.02mm/目盛 (5mm/回転) | |
刃物台送りハンドル目盛 | 0.02mm/目盛 (3mm/回転) | |
送りハンドル構造 | 機械式ハンドル | |
刃物台 最大取付可能バイト | 最大 □25mm | |
ネジ切り | メートルねじ | 0.2~8mm |
本機にて切削可能ピッチ | 8 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.75 1.5 1.25 1 0.8 0.75 0.7 0.6 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 | |
インチねじ | 80~4t.p.i | |
本機にて切削可能山数 | 4 4 1/2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 24 28 32 48 56 64 72 80 | |
親ねじ(直径×ピッチ) | φ32mm×P6 | |
心押台 | 心押軸の移動量 | 120mm(4mm/回転) |
心押軸の直径 | φ52mm | |
心押軸のテーパ穴 | MT No.4 | |
ベッド | 長さ | 1,876mm |
巾 | 355mm | |
電気仕様 | 主電動機 | 5.5kw(4P) |
動力 | 200V 50A / OP取付時:別途100V必要 | |
端子台ねじ | M5 | |
電線サイズ | 8 mm2 | |
機械の大きさ | 全長×全巾×全高 | 2,016mm×1,079mm×1,322mm |
所要床面積 | 2,740mm×1,627mm | |
概重量 | 1,700kg | |
オプション | 最新のリストについてはダウンロードフォームよりお願いします。 |
※2023年9月現在の仕様
※製品の外観、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。