機種名 | メーカー | 型式 | 台数 | 加工範囲 | テーブル | 主軸回転 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | X | Y | rpm | ||||
5面加工機 | オークマ | MCR-A5CⅡ | 1 | 5000 | 2000 | 800 | 5400 | 2000 | 6000 |
立形マシニング | オークマ | MB-66VB | 1 | 1500 | 660 | 660 | 1530 | 660 | |
横形ジグボーラ― | 安田工業 | YBM7T | 1 | 950 | 800 | 800 | 630 | 630 | 10000 |
5面加工機 | 東芝機械 | MPE | 1 | 4500 | 2000 | 1000 | 4000 | 1800 | 3000 |
門型マシニング | オークマ | MCVA-2 | 1 | 4000 | 2000 | 1515 | 3600 | 1600 | 2000 |
門型マシニング | オークマ | MCV1600 | 1 | 2800 | 1500 | 1350 | 3000 | 1200 | 1300 |
横形マシニング | 東芝機械 | BTD-110R-16 | 1 | 2000 | 1500 | 2000 | 1600 | 1400 | 3000 |
横形マシニング | ジェイテクト | FH80S | 1 | 1350 | 1150 | 1150 | 800 | 800 | 5000 |
横中ぐり盤 | 芝浦 | 1 | 1000 | 800 | 800 | 1050 | 900 | ||
精密横中ぐり盤 | 安田工業 | YBM-80J | 1 | 820 | 600 | 500 | 800 | 600 | 2250 |
タレットフライス | 静岡鉄工 | VHR-A | 2 | 820 | 300 | 450 | 1100 | 280 | 3600 |
立フライス | 静岡鉄工 | SV-CH | 1 | 820 | 450 | 300 | 1100 | 280 | 1400 |
横フライス | 静岡鉄工 | SP-CH | 1 | 820 | 300 | 450 | 1100 | 280 | 1200 |
NC旋盤 | 池貝 | Genesis 1210 |
1 | 155 | 550 | 550 | 3500 | ||
大型旋盤 | 倉敷機械 | LP-402 | 2 | Φ620 | 1500 | 780 | |||
普通旋盤 | サイダ・UMS | VERSEC-neo | 1 | Φ230 | 800 | 3000 | |||
普通旋盤 | ワシノ | LE-19J | 3 | Φ240 | 800 | 1500 | |||
門型平面研削盤 | 住友重機工業 | KPL-1030C | 1 | 1000 | 3000 | 1000 | 1250 | 3800 | 940 |
平面研削盤 | 岡本工作 | 106CA-iQ | 1 | 1200 | 652 | 497.5 | 1016 | 600 | 2500 |
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-155B | 1 | 1500 | 500 | 600 | 1550 | 500 | 1100 |
平面研削盤 | 岡本工作 | 64-DX | 1 | 600 | 400 | 300 | 650 | 400 | 1800 |
端面研削盤 | 岡本工作 | ESG-155B | 1 | 1500 | 500 | 500 | 1550 | 500 | 1100 |
CNC円筒研削盤 | ジェイテクト | GE4 | 1 | φ320 | 1000 | ||||
ラジアルボール盤 | 富永鉄工所 | TRE-1700D | 1 | 1310 | 820 | 1850 | 1100 | 1670 | |
ラジアルボール盤 | 富永鉄工所 | RH-1350 | 1 | 1040 | 700 | 1300 | 700 | 1540 | |
ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | RE2-1300 | 1 | 765 | 660 | 1300 | 740 | 1655 | |
ラジアルボール盤 | 池田鉄工所 | ACE-9 | 1 | 615 | 530 | 945 | 585 | 1500 | |
直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YUD-540 | 3 | 220 | Φ510 | 1525 | |||
三次元測定機 | 東京精密 | ザイザックスSVA | 1 | 850 | 1000 | 600 | 1000 | 1370 | ― |
表面粗さ測定機 | 東京精密 | SURFCOM FLEX-50A | 1 |
1 工場面積/クレーン
加工工場 1,620㎡ | 490坪 | 5tクレーン/2基 ・ 2.8tクレーン/4基 |
組立工場 3,598㎡ | 1090坪 | 5tクレーン/5基 ・ 2.8tクレーン/5基 ・ 1tクレーン/2基 |
塗装工場 96㎡ | 29坪 |
7tフォーク/1台 ・ 3.5tフォーク/1台 ・ 2tフォーク/1台 ・ 1.5tフォーク/2台 ・ 1tフォーク/1台
MCR-A5CⅡ
MB-66VB
YBM7T
MCV-A
PSG106CA-iQ